| Type werkbreedte | Transport breedte | PK van/tot | Aantal messen | Gewicht | Rotortoerental bij | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 T | 750 T | |||||
| ZL/L 100 | 115 cm | 15/40 | 30 | 155 kg | 239 | 332 |
| ZL/L 110 | 120 cm | 15/40 | 30 | 163 kg | ||
| ZL/L 120 | 130 cm | 15/40 | 36 | 170 kg | ||
| ZL/L 130 | 140 cm | 15/40 | 36 | 178 kg | ||
| ZL/L 140 | 150 cm | 15/40 | 42 | 185 kg | ||
| ZL/L 150 | 160 cm | 15/40 | 42 | 200 kg | ||


