| Type werkbreedte | Rol | PK van/tot | Aantal messen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adler 4000 | E.R.S | Kooirol 50 Ø / 8 | 120/200 | 32 | 2250 kg |
| Packerwals 48 Ø | 2530 kg | ||||
| Super | Kooirol 50 Ø / 8 | 140/260 | 32 | 2430 kg | |
| Packerwals 48 Ø | 2710 kg | ||||
| Adler 5000 | Super | Kooirol 50 Ø / 8 | 160/260 | 40 | 2590 kg |
| Packerwals 48 Ø | 2830 kg | ||||
| KING | Kooirol 50 Ø / 8 | 180/360 | 40 | 2950 kg | |
| Packerwals 48 Ø | 3330 kg | ||||
| Adler 6000 | KING | Kooirol 50 Ø / 8 | 220/360 | 48 | 3290 kg |
| Packerwals 48 Ø | 3750 kg |


