| Type werkbreedte | Transport breedte | PK van/tot | Aantal messen | Gewicht | Rotortoerental bij | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 T | 750 T | |||||
| CS 105 | 118 cm | 25/60 | 30 | 240 kg | 264 | 366 |
| CS 125 | 138 cm | 30/60 | 36 | 255 kg | ||
| CS 135 | 148 cm | 30/60 | 42 | 265 kg | ||
| CS 145 | 158 cm | 35/60 | 42 | 270 kg | ||
| CS 165 | 178 cm | 40/60 | 48 | 290 kg | ||
| CS 185 | 198 cm | 45/60 | 54 | 310 kg | ||


