| Type werkbreedte | Rol | PK van/tot | Aantal messen | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| E.R. 1000 | Kooirol 40 Ø / 6 | 20/100 | 8 | 385 kg |
| E.R. 1250 | Kooirol 40 Ø / 6 | 25/100 | 10 | 430 kg |
| E.R. 1500 | Kooirol 40 Ø / 6 | 30/100 | 12 | 475 kg |
| Packerwals 48 Ø | 30/100 | 620 kg | ||
| E.R. 1800 | Kooirol 40 Ø / 6 | 45/100 | 14 | 640 kg |
| Packerwals 48 Ø | 45/100 | 756 kg | ||
| E.R. 2000 | Kooirol 40 Ø / 6 | 50/100 | 16 | 685 kg |
| Packerwals 48 Ø | 50/100 | 855 kg | ||
| E.R. 2250 | Kooirol 40 Ø / 6 | 50/100 | 18 | 735 kg |
| Packerwals 48 Ø | 50/100 | 907 kg | ||
| E.R. 2500 | Kooirol 40 Ø / 6 | 50/100 | 20 | 785 kg |
| Packerwals 48 Ø | 50/100 | 960 kg |


