| Type | Transport breedte | PK van/tot | Messen | Gewicht | Werkdiepte | Kast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG 255 | 274 cm | 90/170 | 60 | 960 kg | 25 cm | wisselbak |
| RG 280 | 299 cm | 100/170 | 66 | 1010 kg | ||
| RG 305 | 324 cm | 120/170 | 72 | 1090 kg | ||
| RG met pennenmotor of rechte messenrotor | ||||||
| RG 280 | 299 cm | 120/170 | 53 pennen | 1215 kg | 25 cm | wisselbak |
| RG 305 | 324 cm | 130/170 | 53 pennen | 1030 kg | ||


