| Type Werkbreedte | Transportbreedte | Aantal hamers | Aantal messen | Gewicht | PK van/tot |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast 2300 | 2400 mm | 22 | 44 | 780 kg | 60/120 |
| Fast 2500 | 2600 mm | 24 | 48 | 870 kg | 70/120 |
| Fast 2800 | 2950 mm | 28 | 56 | 965 kg | 80/120 |
| Fast 3000 | 3150 mm | 30 | 60 | 980 kg | 80/120 |
| Fast 3200 | 3350 mm | 32 | 64 | 1080 kg | 80/120 |


