| Type werkbreedte | Transport breedte | Gewicht | PK van/tot | Messen |
|---|---|---|---|---|
| HO/L 125 | 165 cm | 420 kg | 25/60 | 36 |
| HO/L 145 | 185 cm | 450 kg | 35/60 | 42 |
| HO/L 165 | 205 cm | 482 kg | 40/60 | 48 |
| HO/L 185 | 220 cm | 520 kg | 45/60 | 54 |
| HO/Z 155 | 195 cm | 610 kg | 50/90 | 36 |
| HO/Z 180 | 220 cm | 680 kg | 60/90 | 42 |
| HO/Z 205 | 245 cm | 750 kg | 70/90 | 48 |


