| Type werkbreedte | Transport breedte | Gewicht | PK van/tot | Messen |
|---|---|---|---|---|
| GZE 1250 | 170 cm | 580 kg | 35/100 | 10 |
| GZE 1500 | 195 cm | 650 kg | 40/100 | 12 |
| GZE 1800 | 220 cm | 850 kg | 50/100 | 14 |
| GZE 2000 | 245 cm | 915 kg | 55/100 | 16 |
| GZE 2250 | 270 cm | 965 kg | 55/100 | 18 |
| GZE 2500 | 295 cm | 1060 kg | 60/100 | 20 |
| GZE 2500 E.R.S. | 295 cm | 1220 kg | 70/145 | 20 |
| GZE 3000 E.R.S. | 345 cm | 1440 kg | 70/145 | 24 |
| Pneumatisch: | ||||
| GZE/P 2500 | 295 cm | 1900 kg | 70/145 | 20 |
| GZE/P 3000 | 345 cm | 2100 kg | 80/145 | 24 |


